- Все детали КТП внутренней установки выполнены из оцинкованного металла
- Перечень необходимых испытаний в заводских условиях с оформлением протоколов
Наименование параметра |
Значение |
||
Мощность силового трансформатора, кВА | 25 - 630 | ||
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | б; 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | ||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||
Ток термической стойкости на стороне ВН (в течение 1сек), кА | 20 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | ||
Ток термической стойкости на стороне НН (в течение 1сек), кА | 10; 20 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25; 50 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP34 | ||
Количество отходящих линий | 12 |
При заказе на подстанцию КТП-СЭЩ-Н следует указать тип, схему и группу соединения обмоток силового трансформатора, количество отходящих линий 0,4 кВ, номинальные токи расцепителей автоматических выключателей, количество автоматов и мощность устанавливаемых косинусных конденсаторов для конкретной мощности трансформатора. При заказе внешней ограды следует указать необходимое количество метров и наличие ворот и калитки.
Наименование параметра |
Значение |
||
Мощность силового трансформатора, кВА | 25 - 630 | ||
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | б; 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | ||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||
Ток термической стойкости на стороне ВН (в течение 1сек), кА | 20 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | ||
Ток термической стойкости на стороне НН (в течение 1сек), кА | 10; 20 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25; 50 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP34 | ||
Количество отходящих линий | 12 |
При заказе на подстанцию КТП-СЭЩ-Н следует указать тип, схему и группу соединения обмоток силового трансформатора, количество отходящих линий 0,4 кВ, номинальные токи расцепителей автоматических выключателей, количество автоматов и мощность устанавливаемых косинусных конденсаторов для конкретной мощности трансформатора. При заказе внешней ограды следует указать необходимое количество метров и наличие ворот и калитки.